probabilities first — we only call a side when the number clearly leans, and we grade everything in public
Starts graded in public
375
every projection checked against what actually happened
Called plays
51-45
record on starts where our number clearly leaned one way
Last 7 days
167
starts graded this week
The call rule: we pick Over or Under only when our number clears 57% either way. Between 43% and 57% the start is a pass — it shows as “—” below and never enters the record.
Strong · 26 starts
46%had a big night (we said 45%)
Fair · 169 starts
17%had a big night (we said 17%)
Thin · 180 starts
6%had a big night (we said 3%)
The honest test of whether green really meant “likely” and red really meant “unlikely” — every graded start counts, no cherry-picking.
| Date | Pitcher | Line | Chance we gave | Call | Actual Ks | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Eddy Yean | — | — | — | 0 | — |
| 2026-07-27 | Max Scherzer | 3.5 | 13% | Under | 4 | Loss |
| 2026-07-27 | Matthew Liberatore | 4.5 | 41% | Under | 5 | Loss |
| 2026-07-27 | David Peterson | 3.5 | 22% | Under | 3 | Win |
| 2026-07-27 | Tyler Mahle | 4.5 | 36% | Under | 3 | Win |
| 2026-07-27 | Brandon Sproat | 4.5 | 42% | Under | 5 | Loss |
| 2026-07-27 | Mitch Keller | 3.5 | 42% | Under | 4 | Loss |
| 2026-07-27 | Merrill Kelly | 4.5 | 41% | Under | 6 | Loss |
| 2026-07-27 | Zac Thornton | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-27 | Martín Pérez | 3.5 | 49% | — | 4 | — |
| 2026-07-27 | Tyler Phillips | 3.5 | 38% | Under | 5 | Loss |
| 2026-07-27 | Zack Wheeler | 7.5 | 24% | Under | 6 | Win |
| 2026-07-27 | Walbert Ureña | 4.5 | 42% | Under | 5 | Loss |
| 2026-07-27 | Tatsuya Imai | 6.5 | 29% | Under | 1 | Void |
| 2026-07-27 | Keider Montero | 4.5 | 46% | — | 1 | — |
| 2026-07-27 | Kyle Bradish | 5.5 | 33% | Under | 4 | Win |
| 2026-07-27 | Noah Schultz | 4.5 | 41% | Under | 5 | Loss |
| 2026-07-27 | Max Fried | 5.5 | 41% | Under | 4 | Win |
| 2026-07-27 | Jack Perkins | 4.5 | 42% | Under | 4 | Win |
| 2026-07-27 | Payton Tolle | 5.5 | 32% | Under | 7 | Loss |
| 2026-07-27 | Kumar Rocker | 4.5 | 53% | — | 7 | — |
| 2026-07-27 | George Kirby | 5.5 | 32% | Under | 3 | Win |
| 2026-07-26 | Carson Whisenhunt | 4.5 | 28% | Under | 7 | Loss |
| 2026-07-26 | José Soriano | 4.5 | 41% | Under | 5 | Loss |
| 2026-07-26 | Cristopher Sánchez | 7.5 | 22% | Under | 6 | Win |
| 2026-07-26 | Will Warren | 4.5 | 41% | Under | 5 | Loss |
| 2026-07-26 | Miles Mikolas | 2.5 | 45% | — | 1 | — |
| 2026-07-26 | Kohl Drake | 3.5 | 67% | Over | 1 | Loss |
| 2026-07-26 | Jacob deGrom | 7.5 | 37% | Under | 4 | Win |
| 2026-07-26 | Logan Gilbert | 6.5 | 29% | Under | 4 | Win |
| 2026-07-26 | Drew Rasmussen | 4.5 | 30% | Under | 9 | Loss |
| 2026-07-26 | Parker Messick | 4.5 | 41% | Under | 6 | Loss |
| 2026-07-26 | Kyle Leahy | 4.5 | 41% | Under | 9 | Loss |
| 2026-07-26 | Andrew Abbott | 3.5 | 57% | Over | 4 | Win |
| 2026-07-26 | Braxton Ashcraft | 5.5 | 43% | — | 5 | — |
| 2026-07-26 | Jameson Taillon | 4.5 | 42% | Under | 3 | Win |
| 2026-07-26 | Freddy Peralta | 5.5 | 41% | Under | 3 | Win |
| 2026-07-26 | Emmet Sheehan | 5.5 | 42% | Under | 5 | Win |
| 2026-07-26 | Connor Prielipp | 4.5 | 53% | — | 5 | — |
| 2026-07-26 | Jeffrey Springs | 4.5 | 28% | Under | 0 | Void |
| 2026-07-26 | Jacob Misiorowski | 8.5 | 58% | Over | 12 | Win |
| 2026-07-26 | Kyle Freeland | 3.5 | 67% | Over | 2 | Loss |
| 2026-07-26 | Janson Junk | 3.5 | 54% | — | 6 | — |
| 2026-07-26 | Walker Buehler | 4.5 | 28% | Under | 7 | Loss |
| 2026-07-26 | Framber Valdez | 4.5 | 37% | Under | 4 | Win |
| 2026-07-26 | Luinder Avila | 4.5 | 42% | Under | 2 | Win |
| 2026-07-26 | Erick Fedde | 3.5 | 35% | Under | 2 | Win |
| 2026-07-26 | Ronel Blanco | 4.5 | 42% | Under | 4 | Win |
| 2026-07-26 | Ranger Suarez | 4.5 | 53% | — | 6 | — |
| 2026-07-26 | Kevin Gausman | 5.5 | 41% | Under | 6 | Loss |
| 2026-07-26 | Shane Baz | 5.5 | 32% | Under | 2 | Win |
| 2026-07-26 | Reynaldo López | 5.5 | 29% | Under | 6 | Loss |
| 2026-07-25 | Foster Griffin | 4.5 | 40% | Under | 2 | Win |
| 2026-07-25 | Mitch Bratt | 3.5 | 30% | Under | 3 | Win |
| 2026-07-25 | Nathan Eovaldi | 6.5 | 27% | Under | 8 | Loss |
| 2026-07-25 | Bryan Woo | 5.5 | 41% | Under | 5 | Win |
| 2026-07-25 | Nick Martinez | 3.5 | 23% | Under | 5 | Loss |
| 2026-07-25 | Tanner Bibee | 4.5 | 22% | Under | 5 | Loss |
| 2026-07-25 | Andre Pallante | 4.5 | 28% | Under | 8 | Loss |
| 2026-07-25 | Hunter Greene | 6.5 | 27% | Under | 3 | Win |
| 2026-07-25 | Robbie Ray | 5.5 | 32% | Under | 5 | Win |
| 2026-07-25 | Ryan Johnson | 3.5 | 49% | — | 4 | — |
| 2026-07-25 | Paul Skenes | 6.5 | 27% | Under | 11 | Loss |
| 2026-07-25 | Shota Imanaga | 5.5 | 41% | Under | 4 | Win |
| 2026-07-25 | Tim Mayza | 1.5 | 98% | Over | 1 | Loss |
| 2026-07-25 | Ryan Weathers | 6.5 | 27% | Under | 7 | Loss |
| 2026-07-25 | Nolan McLean | 6.5 | 28% | Under | 7 | Loss |
| 2026-07-25 | Yoshinobu Yamamoto | 6.5 | 29% | Under | 5 | Win |
| 2026-07-25 | Brady Basso | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-25 | Robert Gasser | 5.5 | 43% | Under | 4 | Win |
| 2026-07-25 | Ryan Feltner | 4.5 | 41% | Under | 4 | Win |
| 2026-07-25 | Eury Pérez | 5.5 | 41% | Under | 2 | Win |
| 2026-07-25 | Randy Vásquez | 1.5 | 79% | Over | 0 | Loss |
| 2026-07-25 | Sean Burke | 5.5 | 41% | Under | 10 | Loss |
| 2026-07-25 | Hunter Brown | 5.5 | 32% | Under | 7 | Loss |
| 2026-07-25 | Sonny Gray | 4.5 | 42% | Under | 3 | Win |
| 2026-07-25 | Dylan Cease | 7.5 | 23% | Under | 12 | Loss |
| 2026-07-25 | Brandon Young | 4.5 | 41% | Under | 6 | Loss |
| 2026-07-25 | Bryce Elder | 4.5 | 28% | Under | 8 | Loss |
| 2026-07-25 | Casey Mize | 5.5 | 32% | Under | 3 | Win |
| 2026-07-25 | Michael Wacha | 5.5 | 27% | Under | 3 | Win |
| 2026-07-24 | Carson Palmquist | — | — | — | 1 | — |
| 2026-07-24 | Eduardo Rodriguez | 4.5 | 33% | Under | 4 | Win |
| 2026-07-24 | MacKenzie Gore | 6.5 | 29% | Under | 5 | Win |
| 2026-07-24 | Bryce Miller | 5.5 | 34% | Under | 0 | Win |
| 2026-07-24 | Shane McClanahan | 5.5 | 24% | Under | 3 | Win |
| 2026-07-24 | Joey Cantillo | 5.5 | 30% | Under | 4 | Win |
| 2026-07-24 | Dustin May | 5.5 | 19% | Under | 8 | Loss |
| 2026-07-24 | Rhett Lowder | 3.5 | 35% | Under | 4 | Loss |
| 2026-07-24 | Logan Webb | 5.5 | 31% | Under | 4 | Win |
| 2026-07-24 | Grayson Rodriguez | 4.5 | 19% | Under | 3 | Win |
| 2026-07-24 | Jared Jones | 5.5 | 31% | Under | 5 | Win |
| 2026-07-24 | Matthew Boyd | 5.5 | 31% | Under | 4 | Win |
| 2026-07-24 | Jesús Luzardo | 7.5 | 35% | Under | 9 | Loss |
| 2026-07-24 | Cam Schlittler | 7.5 | 24% | Under | 12 | Loss |
| 2026-07-24 | Sean Manaea | 5.5 | 32% | Under | 3 | Win |
| 2026-07-24 | Roki Sasaki | 5.5 | 31% | Under | 9 | Loss |
| 2026-07-24 | Zebby Matthews | 4.5 | 42% | Under | 1 | Win |
| 2026-07-24 | Jacob Lopez | 4.5 | 39% | Under | 4 | Win |
| 2026-07-24 | Shane Drohan | 5.5 | 50% | — | 6 | — |
| 2026-07-24 | Tomoyuki Sugano | 3.5 | 53% | — | 5 | — |
| 2026-07-24 | Ryan Gusto | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-24 | Germán Márquez | 3.5 | 15% | Under | 4 | Loss |
| 2026-07-24 | Tarik Skubal | 7.5 | 20% | Under | 12 | Loss |
| 2026-07-24 | Beck Way | 1.5 | 95% | Over | 0 | Void |
| 2026-07-24 | Davis Martin | 4.5 | 28% | Under | 3 | Win |
| 2026-07-24 | Spencer Arrighetti | 5.5 | 29% | Under | 0 | Void |
| 2026-07-24 | Patrick Sandoval | 4.5 | 41% | Under | 3 | Win |
| 2026-07-24 | Trey Yesavage | 5.5 | 30% | Under | 9 | Loss |
| 2026-07-24 | Trevor Rogers | 4.5 | 43% | Under | 6 | Loss |
| 2026-07-24 | Grant Holmes | 5.5 | 13% | Under | 5 | Win |
| 2026-07-23 | Shane Bieber | 4.5 | 38% | Under | 3 | Win |
| 2026-07-23 | Casey Legumina | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-23 | Troy Melton | 6.5 | 22% | Under | 5 | Win |
| 2026-07-23 | Randy Dobnak | 3.5 | 58% | Over | 3 | Loss |
| 2026-07-23 | Gavin Williams | 6.5 | 44% | — | 11 | — |
| 2026-07-23 | Taj Bradley | 5.5 | 56% | — | 5 | — |
| 2026-07-23 | Chris Sale | 7.5 | 31% | Under | 11 | Loss |
| 2026-07-23 | Kyle Hart | — | — | — | 1 | Void |
| 2026-07-22 | Braydon Fisher | — | — | — | 1 | Void |
| 2026-07-22 | Griffin Jax | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-22 | Tyler Alexander | — | — | — | 1 | — |
| 2026-07-22 | Anthony Kay | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-22 | Emerson Hancock | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-22 | Brady Singer | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-22 | Aaron Nola | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-22 | Eric Lauer | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-22 | Logan Henderson | — | — | — | 9 | — |
| 2026-07-22 | Christian Scott | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-22 | Reid Detmers | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-22 | Hunter Dobbins | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-22 | Seth Lugo | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-22 | Landen Roupp | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-22 | Peter Lambert | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-22 | Sandy Alcantara | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-22 | Gabriel Hughes | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-22 | Cade Cavalli | — | — | — | 8 | — |
| 2026-07-22 | Slade Cecconi | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-22 | Bailey Ober | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-22 | Colin Rea | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-22 | Keider Montero | — | — | — | 8 | — |
| 2026-07-22 | Kyle Bradish | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-22 | Martín Pérez | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-22 | Michael King | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-22 | Merrill Kelly | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-22 | Gage Jump | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-22 | Gerrit Cole | — | — | — | 11 | — |
| 2026-07-22 | Mitch Keller | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-21 | Kevin Gausman | — | — | — | 1 | — |
| 2026-07-21 | Drew Rasmussen | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-21 | Kumar Rocker | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-21 | Noah Schultz | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-21 | Luis Castillo | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-21 | Chase Burns | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-21 | Zack Wheeler | — | — | — | 9 | — |
| 2026-07-21 | Justin Wrobleski | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-21 | Brandon Sproat | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-21 | Zac Thornton | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-21 | Walbert Ureña | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-21 | Matthew Liberatore | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-21 | Luinder Avila | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-21 | Tyler Mahle | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-21 | Tatsuya Imai | — | — | — | 8 | — |
| 2026-07-21 | Tyler Phillips | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-21 | Michael Lorenzen | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-21 | Carson Palmquist | — | — | — | 2 | Void |
| 2026-07-21 | Parker Messick | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-21 | Kendry Rojas | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-21 | David Peterson | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-21 | Framber Valdez | — | — | — | 1 | — |
| 2026-07-21 | Reynaldo López | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-21 | Walker Buehler | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-21 | Kohl Drake | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-21 | Jack Perkins | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-20 | Dylan Cease | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-20 | Nick Martinez | — | — | — | 0 | — |
| 2026-07-20 | Jacob deGrom | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-20 | Erick Fedde | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-20 | George Kirby | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-20 | Andrew Abbott | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-20 | Cristopher Sánchez | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-20 | Emmet Sheehan | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-20 | Ryan Weathers | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-20 | Braxton Ashcraft | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-20 | Jacob Misiorowski | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-20 | Freddy Peralta | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-20 | José Soriano | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-20 | Kyle Leahy | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-20 | Michael Wacha | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-20 | Trevor McDonald | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-20 | Ronel Blanco | — | — | — | 8 | — |
| 2026-07-20 | Janson Junk | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-20 | Kyle Freeland | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-20 | Andrew Alvarez | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-20 | Tanner Bibee | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-20 | Joe Ryan | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-20 | Jameson Taillon | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-20 | Jack Flaherty | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-20 | Payton Tolle | — | — | — | 9 | — |
| 2026-07-20 | Shane Baz | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-20 | Bryce Elder | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-20 | JP Sears | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-20 | Mitch Bratt | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-20 | Jeffrey Springs | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-19 | Ryan Yarbrough | — | — | — | 1 | — |
| 2026-07-19 | Will Klein | — | — | — | 1 | Void |
| 2026-07-19 | Trey Yesavage | — | — | — | 9 | — |
| 2026-07-19 | Sean Burke | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-19 | Logan Gilbert | — | — | — | 10 | — |
| 2026-07-19 | Robbie Ray | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-19 | Alan Rangel | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-19 | Nolan McLean | — | — | — | 10 | — |
| 2026-07-19 | Robert Gasser | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-19 | Eury Pérez | — | — | — | 9 | — |
| 2026-07-19 | Ryan Johnson | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-19 | Casey Mize | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-19 | Noah Cameron | — | — | — | 1 | — |
| 2026-07-19 | Germán Márquez | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-19 | Hunter Brown | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-19 | Brandon Young | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-19 | Ryan Feltner | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-19 | Hunter Greene | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-19 | Joey Cantillo | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-19 | Paul Skenes | — | — | — | 8 | — |
| 2026-07-19 | Shota Imanaga | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-19 | Zebby Matthews | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-19 | Sonny Gray | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-19 | Shane McClanahan | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-19 | Grant Holmes | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-19 | Nathan Eovaldi | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-19 | Jacob Lopez | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-19 | Foster Griffin | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-19 | Eduardo Rodriguez | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-19 | Andre Pallante | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-18 | Bryan Woo | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-18 | Logan Webb | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-18 | Grayson Rodriguez | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-18 | Tarik Skubal | 8.5 | 50% | — | 9 | — |
| 2026-07-18 | Logan Allen | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-18 | Mason Montgomery | — | — | — | 1 | Void |
| 2026-07-18 | J.T. Ginn | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-18 | Zack Littell | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-18 | Shane Bieber | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-18 | Davis Martin | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-18 | Jesús Luzardo | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-18 | Sean Manaea | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-18 | Shane Drohan | — | — | — | 9 | — |
| 2026-07-18 | Max Meyer | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-18 | Randy Dobnak | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-18 | Griffin Canning | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-18 | Spencer Arrighetti | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-18 | Trevor Rogers | — | — | — | 8 | — |
| 2026-07-18 | Tomoyuki Sugano | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-18 | Rhett Lowder | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-18 | Matthew Boyd | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-18 | Taj Bradley | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-18 | Patrick Sandoval | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-18 | Ian Seymour | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-18 | Owen Murphy | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-18 | MacKenzie Gore | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-18 | Brandon Pfaadt | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-18 | Dustin May | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-17 | Spencer Miles | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-17 | Anthony Kay | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-17 | Bryce Miller | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-17 | Landen Roupp | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-17 | Gerrit Cole | — | — | — | 8 | — |
| 2026-07-17 | Roki Sasaki | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-17 | Logan Henderson | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-17 | Sandy Alcantara | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-17 | Reid Detmers | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-17 | Troy Melton | — | — | — | 9 | — |
| 2026-07-17 | Seth Lugo | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-17 | Michael King | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-17 | Peter Lambert | — | — | — | 10 | — |
| 2026-07-17 | Dean Kremer | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-17 | Gabriel Hughes | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-17 | Brady Singer | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-17 | Colin Rea | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-17 | Bailey Ober | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-17 | Eduardo Rivera | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-17 | Mason Englert | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-17 | Chris Sale | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-17 | Cal Quantrill | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-17 | Gage Jump | — | — | — | 8 | — |
| 2026-07-17 | Cade Cavalli | — | — | — | 9 | — |
| 2026-07-17 | Merrill Kelly | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-17 | Michael McGreevy | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-16 | Aaron Nola | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-16 | Christian Scott | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-14 | Cristopher Sánchez | — | — | — | 2 | Void |
| 2026-07-14 | Dylan Cease | — | — | — | 3 | Void |
| 2026-07-12 | Trevor McDonald | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-12 | Michael Lorenzen | — | — | — | 1 | — |
| 2026-07-12 | Germán Márquez | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-12 | Kevin Gausman | — | — | — | 8 | — |
| 2026-07-12 | Emmet Sheehan | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-12 | Mitch Bratt | — | — | — | 0 | — |
| 2026-07-12 | Cade Cavalli | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-12 | Will Warren | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-12 | MacKenzie Gore | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-12 | Cristian Javier | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-12 | Ian Seymour | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-12 | Emerson Hancock | — | — | — | 2 | Void |
| 2026-07-12 | Dustin May | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-12 | Danny Young | — | — | — | 1 | Void |
| 2026-07-12 | Paul Skenes | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-12 | Robert Gasser | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-12 | Zach Thornton | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-12 | Payton Tolle | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-12 | Taj Bradley | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-12 | José Soriano | — | — | — | 0 | — |
| 2026-07-12 | Tyler Phillips | — | — | — | 1 | Void |
| 2026-07-12 | Joey Cantillo | — | — | — | 9 | — |
| 2026-07-12 | Tarik Skubal | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-12 | Zack Wheeler | — | — | — | 10 | — |
| 2026-07-12 | Andrew Abbott | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-12 | Matthew Boyd | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-12 | Noah Schultz | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-12 | J.T. Ginn | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-12 | Shane Baz | — | — | — | 9 | — |
| 2026-07-12 | Seth Lugo | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-11 | PJ Poulin | — | — | — | 3 | Void |
| 2026-07-11 | Cam Schlittler | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-11 | Kumar Rocker | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-11 | Peter Lambert | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-11 | Griffin Jax | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-11 | Logan Gilbert | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-11 | Matthew Liberatore | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-11 | Reynaldo López | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-11 | Tyler Mahle | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-11 | Kyle Freeland | — | — | — | 9 | — |
| 2026-07-11 | Walker Buehler | — | — | — | 1 | — |
| 2026-07-11 | Trey Yesavage | — | — | — | 1 | — |
| 2026-07-11 | Bubba Chandler | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-11 | Shane Drohan | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-11 | Freddy Peralta | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-11 | Eduardo Rivera | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-11 | Joe Ryan | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-11 | Ryan Johnson | — | — | — | 1 | — |
| 2026-07-11 | Eury Pérez | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-11 | Tanner Bibee | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-11 | Yoshinobu Yamamoto | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-11 | Brandon Pfaadt | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-11 | Casey Mize | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-11 | Cristopher Sánchez | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-11 | Nick Lodolo | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-11 | Javier Assad | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-11 | Bryan Hudson | — | — | — | 0 | Void |
| 2026-07-11 | Gage Jump | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-11 | Kyle Bradish | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-11 | Noah Cameron | — | — | — | 9 | — |
| 2026-07-10 | Carson Palmquist | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-10 | Ryan Weathers | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-10 | Cal Quantrill | — | — | — | 1 | — |
| 2026-07-10 | Hunter Brown | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-10 | Nick Martinez | — | — | — | 1 | — |
| 2026-07-10 | Luis Castillo | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-10 | Kyle Leahy | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-10 | Chris Sale | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-10 | Robbie Ray | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-10 | Tanner Gordon | — | — | — | 1 | — |
| 2026-07-10 | JP Sears | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-10 | Shane Bieber | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-10 | Nolan McLean | — | — | — | 7 | — |
| 2026-07-10 | Sonny Gray | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-10 | Zebby Matthews | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-10 | Grayson Rodriguez | — | — | — | 0 | — |
| 2026-07-10 | Sandy Alcantara | — | — | — | 8 | — |
| 2026-07-10 | Parker Messick | — | — | — | 1 | — |
| 2026-07-10 | Kyle Hurt | — | — | — | 1 | Void |
| 2026-07-10 | Eduardo Rodriguez | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-10 | Jack Flaherty | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-10 | Aaron Nola | — | — | — | 8 | — |
| 2026-07-10 | Hunter Greene | — | — | — | 12 | — |
| 2026-07-10 | Shota Imanaga | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-10 | Sean Burke | — | — | — | 9 | — |
| 2026-07-10 | Jacob Lopez | — | — | — | 1 | Void |
| 2026-07-10 | Brandon Young | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-10 | Luinder Avila | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-09 | Nathan Eovaldi | 7.5 | 46% | — | 10 | — |
| 2026-07-09 | Reid Detmers | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-09 | Andre Pallante | — | — | — | 2 | — |
| 2026-07-09 | Logan Henderson | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-09 | Carson Whisenhunt | — | — | — | 4 | — |
| 2026-07-09 | Ryan Feltner | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-09 | Griffin Canning | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-09 | Merrill Kelly | — | — | — | 6 | — |
| 2026-07-09 | Janson Junk | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-09 | Bryce Miller | — | — | — | 3 | — |
| 2026-07-09 | Framber Valdez | — | — | — | 9 | — |
| 2026-07-09 | José Suarez | — | — | — | 2 | Void |
| 2026-07-09 | Brady Singer | — | — | — | 5 | — |
| 2026-07-09 | Jesús Luzardo | 7.5 | 61% | Over | 11 | Win |
Result: Win / Loss= the side we called hit or missed · “—” = we passed (43–57% band) or no line · Void = not a real start (scratched, or an opener-style outing under 2 innings) — never counts for or against us.